As taxas são valores de referência (nov/2026) e o frete por peso é uma estimativa. Confirme na central de cada marketplace e os impostos com seu contador.
Preço mais competitivoR$ 59,67TikTok Shop com 15,0% de margem
Preço mais altoR$ 80,41Amazon FBA precisa de R$ 20,74 a mais
Preço mínimo sem prejuízoR$ 45,00sem ads e sem margem, no canal mais barato
Comparativo entre marketplaces
Clique no canal para ver o detalhe| Por unidade vendida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 62,47faixa R$ 50–79 | R$ 67,88faixa R$ 50–79 | R$ 65,66faixa ≤ R$ 79,99 | R$ 60,47faixa < R$ 79 | R$ 80,41logística FBA por peso | R$ 62,04faixa única | R$ 64,23faixa única | R$ 59,67faixa ≥ R$ 50 |
| Comissão | − R$ 7,5012,0% | − R$ 11,5417,0% | − R$ 13,1320,0% | − R$ 7,2612,0% | − R$ 9,6512,0% | − R$ 9,9316,0% | − R$ 11,5618,0% | − R$ 7,1612,0% |
| Tarifa fixa / por pedido | − R$ 7,7512,4% | − R$ 7,7511,4% | − R$ 4,506,9% | − R$ 6,5010,7% | R$ 0,000,0% | − R$ 5,008,1% | − R$ 5,007,8% | − R$ 6,0010,1% |
| Frete pago por você | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | − R$ 19,0023,6% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% |
| Impostos | − R$ 3,325,3% | − R$ 3,615,3% | − R$ 3,495,3% | − R$ 3,225,3% | − R$ 4,285,3% | − R$ 3,305,3% | − R$ 3,425,3% | − R$ 3,175,3% |
| Anúncios (ads) | − R$ 3,125,0% | − R$ 3,395,0% | − R$ 3,285,0% | − R$ 3,025,0% | − R$ 4,025,0% | − R$ 3,105,0% | − R$ 3,215,0% | − R$ 2,985,0% |
| Produto + embalagem | − R$ 31,4050,3% | − R$ 31,4046,3% | − R$ 31,4047,8% | − R$ 31,4051,9% | − R$ 31,4039,0% | − R$ 31,4050,6% | − R$ 31,4048,9% | − R$ 31,4052,6% |
| Outros custos | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% | R$ 0,000,0% |
| Lucro líquido | R$ 9,38 de lucro | R$ 10,19 de lucro | R$ 9,85 de lucro | R$ 9,07 de lucro | R$ 12,06 de lucro | R$ 9,31 de lucro | R$ 9,64 de lucro | R$ 8,95 de lucro |
| Margem | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| Markup sobre o custo | 2,16× | 2,35× | 2,27× | 2,09× | 2,78× | 2,15× | 2,22× | 2,06× |
| ACOS máximo (break-even) | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| ACOS-alvo sugerido | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Tabela ref-2026-11b. Frete estimado pelo peso informado. Clássico/Premium e DBA/FBA aparecem lado a lado.
Para onde vai o dinheiro
Composição do preço em cada canalMercado Livre Clássico
15,0%
Mercado Livre Premium
15,0%
Shopee
15,0%
Amazon DBA
15,0%
Amazon FBA
15,0%
Magalu
15,0%
Shein
15,0%
TikTok Shop
15,0%
Produto e outrosComissãoTarifasFreteImpostosAdsLucro· número à direita = margem